Nu in de verkoop

36 Moderne appartementen

Het moderne appartementengebouw van Meerzicht ligt aan de rustige rand van Scharwoude, op steenworp afstand van het Markermeer. Dankzij de gunstige ligging bieden veel appartementen een vrij uitzicht over de polder of richting het water.

Het gebouw telt 52 appartementen, waarvan 36 nu in verkoop zijn. Er is een gevarieerd aanbod van 1-, 2- en 3-kamerappartementen, met woonoppervlaktes vanaf circa 40 tot ruim 80 m². Alle woningen zijn bereikbaar per lift. Veel appartementen beschikken over een balkon en een eigen parkeerplaats met stroomaansluiting voor een laadpaal. Voor extra gemak zijn er op de begane grond ook privébergingen aanwezig.

Bekijk het aanbod

“Voor ieder wat wils”

Bouwnr.WoonlaagGebruiksopp.
Excl. berging
BuitenruimteAppartementBergingParkeerplaatsVON prijs
K0.01BG70 m²38 m²€ 424.700,-€ 4.800,-€ 15.000,-€ 444.500,-
K0.02BG103 m²45 m²€ 584.500,-inpandig€ 15.000,-€ 599.500,-
K0.03BG103 m²65 m²€ 584.500,-inpandig€ 15.000,-€ 599.500,-
K1.041e42 m²0 m²€ 264.500,-gezamenlijk€ 15.000,-€ 279.500,-
K1.051e72 m²7 m²€ 381.100,-€ 3.400,-€ 15.000,-€ 399.500,-
K1.061e77 m²6 m²€ 459.700,-€ 4.800,-€ 15.000,-€ 479.500,-
K1.071e87 m²99 m²€ 565.200,-€ 4.800,-€ 15.000,-€ 585.000,-
K1.081e62 m²34 m²€ 339.500,-€ 5.000,-€ 15.000,-€ 359.500,-
K1.091e62 m²34 m²€ 339.500,-€ 5.000,-€ 15.000,-€ 359.500,-
K1.101e56 m²5 m²€ 304.700,-€ 4.800,-€ 15.000,-€ 324.500,-
K1.111e56 m²5 m²€ 389.300,-€ 5.200,-€ 15.000,-€ 309.500,-
K2.122e64 m²7 m²€ 359.800,-€ 4.700,-€ 15.000,-€ 379.500,-
K2.132e50 m²7 m²€ 288.800,-€ 5.700,-€ 15.000,-€ 309.500,-
K2.142e77 m²6 m²€ 459.400,-€ 5.100,-€ 15.000,-€ 479.500,-
K2.152e87 m²14 m²€ 525.300,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 544.900,-
K2.162e62 m²10 m²€ 329.300,-€ 5.200,-
€ 15.000,-€ 349.500,-
K2.172e62 m²10 m²€ 344.500,-€ 5.000,-€ 15.000,-€ 364.500,-
K2.182e56 m²5 m²€ 304.900,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 324.500,-
K2.192e56 m²5 m²€ 289.900,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 309.500,-
K3.203e87 m²14 m²€ 505.200,-€ 4.700,-€ 15.000,-€ 524.900,-
K3.213e70 m²16 m²€ 419.400,-€ 5.100,-€ 15.000,-€ 439.500,-
K3.223e60 m²16 m²€ 362.500,-€ 5.000,-€ 15.000,-€ 382.500,-
K3.233e77 m²6 m²€ 479.400,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 499.000,-
K3.243e70 m²16 m²€ 440.700,-€ 3.800,-€ 15.000,-€ 459.500,-
K3.253e71 m²16 m²€ 439.900,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 459.500,-
K3.263e86 m²14 m²€ 525.300,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 544.900,-
K3.273e48 m²10 m²€ 272.100,-€ 3.400,-€ 15.000,-€ 290.500,-
K3.283e51 m²10 m²€ 291.100,-€ 3.400,-€ 15.000,-€ 309.500,-
K3.293e47 m²9 m²€ 304.800,-€ 4.700,-€ 15.000,-€ 324.500,-
K3.303e51 m²9 m²€ 284.900,-€ 4.600,-€ 15.000,-€ 304.500,-
K4.314e94 m²14 m²€ 581.100,-€ 3.400,-€ 15.000,-€ 599.500,-
K4.324e94 m²14 m²€ 579.400,-€ 5.100,-€ 15.000,-€ 599.500,-
K5.335e94 m²14 m²€ 629.400,-€ 5.100,-€ 15.000,-€ 649.500,-
K5.345e94 m²14 m²€ 629.400,-€ 5.100,-€ 15.000,-€ 649.500,-
K6.35Penthouse94 m²14 m² + 60 m² dakterras€ 715.200,-€ 4.300,-€ 30.000,- (2 plaatsen)€ 749.500,-
K6.36Penthouse94 m²14 m² + 60 m² dakterras€ 715.200,-€ 4.300,-€ 30.000,- (2 plaatsen)€ 749.500,-

Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en is op wijzigingen voorbehouden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.