Nu in de verkoop
36 Moderne appartementen
Het moderne appartementengebouw van Meerzicht ligt aan de rustige rand van Scharwoude, op steenworp afstand van het Markermeer. Dankzij de gunstige ligging bieden veel appartementen een vrij uitzicht over de polder of richting het water.
Het gebouw telt 52 appartementen, waarvan 36 nu in verkoop zijn. Er is een gevarieerd aanbod van 1-, 2- en 3-kamerappartementen, met woonoppervlaktes vanaf circa 40 tot ruim 80 m². Alle woningen zijn bereikbaar per lift. Veel appartementen beschikken over een balkon en een eigen parkeerplaats met stroomaansluiting voor een laadpaal. Voor extra gemak zijn er op de begane grond ook privébergingen aanwezig.
| Bouwnr. | Woonlaag | Gebruiksopp. Excl. berging | Buitenruimte | Appartement | Berging | Parkeerplaats | VON prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0.01 | BG | 70 m² | 38 m² | € 424.700,- | € 4.800,- | € 15.000,- | € 444.500,- |
| K0.02 | BG | 103 m² | 45 m² | € 584.500,- | inpandig | € 15.000,- | € 599.500,- |
| K0.03 | BG | 103 m² | 65 m² | € 584.500,- | inpandig | € 15.000,- | € 599.500,- |
| K1.04 | 1e | 42 m² | 0 m² | € 264.500,- | gezamenlijk | € 15.000,- | € 279.500,- |
| K1.05 | 1e | 72 m² | 7 m² | € 381.100,- | € 3.400,- | € 15.000,- | € 399.500,- |
| K1.06 | 1e | 77 m² | 6 m² | € 459.700,- | € 4.800,- | € 15.000,- | € 479.500,- |
| K1.07 | 1e | 87 m² | 99 m² | € 565.200,- | € 4.800,- | € 15.000,- | € 585.000,- |
| K1.08 | 1e | 62 m² | 34 m² | € 339.500,- | € 5.000,- | € 15.000,- | € 359.500,- |
| K1.09 | 1e | 62 m² | 34 m² | € 339.500,- | € 5.000,- | € 15.000,- | € 359.500,- |
| K1.10 | 1e | 56 m² | 5 m² | € 304.700,- | € 4.800,- | € 15.000,- | € 324.500,- |
| K1.11 | 1e | 56 m² | 5 m² | € 389.300,- | € 5.200,- | € 15.000,- | € 309.500,- |
| K2.12 | 2e | 64 m² | 7 m² | € 359.800,- | € 4.700,- | € 15.000,- | € 379.500,- |
| K2.13 | 2e | 50 m² | 7 m² | € 288.800,- | € 5.700,- | € 15.000,- | € 309.500,- |
| K2.14 | 2e | 77 m² | 6 m² | € 459.400,- | € 5.100,- | € 15.000,- | € 479.500,- |
| K2.15 | 2e | 87 m² | 14 m² | € 525.300,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 544.900,- |
| K2.16 | 2e | 62 m² | 10 m² | € 329.300,- | € 5.200,- | € 15.000,- | € 349.500,- |
| K2.17 | 2e | 62 m² | 10 m² | € 344.500,- | € 5.000,- | € 15.000,- | € 364.500,- |
| K2.18 | 2e | 56 m² | 5 m² | € 304.900,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 324.500,- |
| K2.19 | 2e | 56 m² | 5 m² | € 289.900,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 309.500,- |
| K3.20 | 3e | 87 m² | 14 m² | € 505.200,- | € 4.700,- | € 15.000,- | € 524.900,- |
| K3.21 | 3e | 70 m² | 16 m² | € 419.400,- | € 5.100,- | € 15.000,- | € 439.500,- |
| K3.22 | 3e | 60 m² | 16 m² | € 362.500,- | € 5.000,- | € 15.000,- | € 382.500,- |
| K3.23 | 3e | 77 m² | 6 m² | € 479.400,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 499.000,- |
| K3.24 | 3e | 70 m² | 16 m² | € 440.700,- | € 3.800,- | € 15.000,- | € 459.500,- |
| K3.25 | 3e | 71 m² | 16 m² | € 439.900,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 459.500,- |
| K3.26 | 3e | 86 m² | 14 m² | € 525.300,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 544.900,- |
| K3.27 | 3e | 48 m² | 10 m² | € 272.100,- | € 3.400,- | € 15.000,- | € 290.500,- |
| K3.28 | 3e | 51 m² | 10 m² | € 291.100,- | € 3.400,- | € 15.000,- | € 309.500,- |
| K3.29 | 3e | 47 m² | 9 m² | € 304.800,- | € 4.700,- | € 15.000,- | € 324.500,- |
| K3.30 | 3e | 51 m² | 9 m² | € 284.900,- | € 4.600,- | € 15.000,- | € 304.500,- |
| K4.31 | 4e | 94 m² | 14 m² | € 581.100,- | € 3.400,- | € 15.000,- | € 599.500,- |
| K4.32 | 4e | 94 m² | 14 m² | € 579.400,- | € 5.100,- | € 15.000,- | € 599.500,- |
| K5.33 | 5e | 94 m² | 14 m² | € 629.400,- | € 5.100,- | € 15.000,- | € 649.500,- |
| K5.34 | 5e | 94 m² | 14 m² | € 629.400,- | € 5.100,- | € 15.000,- | € 649.500,- |
| K6.35 | Penthouse | 94 m² | 14 m² + 60 m² dakterras | € 715.200,- | € 4.300,- | € 30.000,- (2 plaatsen) | € 749.500,- |
| K6.36 | Penthouse | 94 m² | 14 m² + 60 m² dakterras | € 715.200,- | € 4.300,- | € 30.000,- (2 plaatsen) | € 749.500,- |
Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en is op wijzigingen voorbehouden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.